施設名 | 住所 | 連絡先 | 想定収容人数(人) | |
1 | 嬉野市塩田保健センター | 嬉野市塩田町大字馬場下甲1709-1 | 66-3111 | 100 |
2 |
嬉野市中央公民館 | 嬉野市塩田町大字馬場下甲1967-1 | 66-3111 | 600 |
3 | 嬉野市ふれあいセンター | 嬉野市塩田町大字馬場下甲2543-9 | 66-3111 | 24 |
4 | 五町田研修センター | 嬉野市塩田町大字谷所甲3082-2 | 66-3111 | 62 |
5 | 久間地区地域コミュニティセンター | 嬉野市塩田町大字久間乙1920-1 | 66-3111 | 26 |
6 | 大草野研修センター | 嬉野市塩田町大字大草野丙2011-1 | 66-3111 | 27 |
7 | 嬉野市コミュニティセンター(楠風館) | 嬉野市塩田町大字五町田甲3136-1 | 66-3111 | 372 |
8 | 五町田小学校 | 嬉野市塩田町大字五町田甲3717 | 66-3111 | 249 |
9 | 五町田小学校谷所分校 | 嬉野市塩田町大字谷所乙684-1 | 66-3111 | 38 |
10 | 久間小学校 | 嬉野市塩田町大字久間甲1885 | 66-3111 | 248 |
11 | 塩田小学校 | 嬉野市塩田町大字馬場下甲3817 | 66-3111 | 261 |
12 | 塩田中学校 | 嬉野市塩田町大字馬場下甲1801 | 66-3111 | 513 |
13 | 嬉野市社会文化会館 | 嬉野市塩田町大字五町田甲628 | 66-3111 | 500 |
14 | 嬉野市文化センター | 嬉野市嬉野町大字下宿乙1298 | 43-1111 | 389 |
15 | 不動ふれあい体育館 | 嬉野市嬉野町大字不動山港1326 | 43-1111 | 193 |
16 | 嬉野市中央体育館 | 嬉野市嬉野町大字下宿乙1515 | 43-1111 | 605 |
17 | うれしの市民センター | 嬉野市嬉野町大字下宿乙1515 | 43-1111 | 105 |
18 | 嬉野市嬉野老人福祉センター | 嬉野市嬉野町大字下宿丙2390-2 | 43-1111 | 100 |
19 | 嬉野市吉田公民館 | 嬉野市嬉野町大字吉田丙2770-5 | 43-1111 | 100 |
20 | 嬉野小学校 | 嬉野市嬉野町大字下宿乙1647 | 43-1111 | 485 |
21 | 轟小学校 | 嬉野市嬉野町大字岩屋川内2597 | 43-1111 | 360 |
22 | 吉田小学校 | 嬉野市嬉野町大字吉田乙2997-1 | 43-1111 | 443 |
23 | 大草野小学校 | 嬉野市嬉野町大字下野丙80 | 43-1111 | 284 |
24 | 大野原小・中学校 | 嬉野市嬉野町大字岩屋川内丙720-1 | 43-1111 | 202 |
25 | 嬉野中学校 | 嬉野市嬉野町大字下宿甲2786-1 | 43-1111 | 539 |
26 | 吉田中学校 | 嬉野市嬉野町大字吉田丙3016 | 43-1111 | 289 |
27 | 佐賀県立塩田工業高等学校 | 嬉野市塩田町大字馬場下甲1418 | 66-2044 | 200 |
28 | 佐賀県立嬉野高等学校 | 嬉野市嬉野町大字下宿甲700 | 43-0107 | 200 |
29 | 佐賀県立うれしの特別支援学校 | 嬉野市塩田町大字五町田甲2877-1 | 66-4911 | 200 |
- 災害への備え > 災害に対する心がけ |
- 指定避難場所一覧 |
- 災害の予備知識 |
- 平常時から確認しておくこと |
- 避難時に注意すべきこと |
- 災害時要援護者に対する協力