

2025/03/14 23:40現在
・岩屋川内ダム
[毎10分表示]
時刻 10分/累加[mm]
23:40 0/ 0
23:30 0/ 0
23:20 0/ 0
23:10 0/ 0
23:00 0/ 0
22:50 0/ 0
[毎時表示]
時刻 時間/累加[mm]
23:00 0/ 0
22:00 0/ 0
21:00 0/ 0
20:00 0/ 0
19:00 0/ 0
18:00 0/ 0
17:00 0/ 0
16:00 0/ 0
15:00 0/ 0
14:00 0/ 0
13:00 0/ 0
12:00 0/ 0
前の画面に戻る
トップ画面に戻る
嬉野市役所 総務課
0954-66-9111